Tujuan | <135 cc | >135 cc | >200 cc | Estimasi | Armada |
---|---|---|---|---|---|
Sumatera | |||||
Bandar Lampung | Rp900,000 | Rp1,200,000 | Rp1,500,000 | 2 - 3 Hari | Truck |
Palembang | Rp1,000,000 | Rp1,300,000 | Rp1,600,000 | 4 - 5 Hari | Truck |
Bengkulu | Rp1,750,000 | Rp1,950,000 | Rp2,200,000 | 6 - 7 Hari | Truck |
Jambi | Rp1,100,000 | Rp1,400,000 | Rp1,700,000 | 5 - 6 Hari | Truck |
Padang | Rp1,200,000 | Rp1,500,000 | Rp1,900,000 | 5 - 6 Hari | Truck |
Bukit Tinggi | Rp1,750,000 | Rp2,100,000 | Rp2,700,000 | 6 - 7 Hari | Truck |
Pekanbaru | Rp1,200,000 | Rp1,500,000 | Rp1,900,000 | 5 - 6 Hari | Truck |
Medan | Rp1,500,000 | Rp1,750,000 | Rp2,100,000 | 6 - 7 Hari | Truck |
Banda Aceh | Rp1,800,000 | Rp2,100,000 | Rp2,800,000 | 8 - 10 Hari | Truck |
Batam | Rp2,550,000 | Rp3,600,000 | Rp3,600,000 | 10 - 12 Hari | Kapal Cargo |
Tanjung Pandan | Rp1,050,000 | Rp1,600,000 | Rp2,300,000 | 5 - 6 Hari | Truck |
Pangkal Pinang | Rp1,050,000 | Rp1,600,000 | Rp2,300,000 | 5 - 6 Hari | Truck |
Jawa | |||||
Cirebon | Rp700,000 | Rp900,000 | Hubungi CS | 2 - 3 Hari | Truck |
Tegal | Rp700,000 | Rp900,000 | Hubungi CS | 3 - 4 Hari | Truck |
Pekalongan | Rp700,000 | Rp900,000 | Hubungi CS | 3 - 4 Hari | Truck |
Semarang | Rp700,000 | Rp900,000 | Hubungi CS | 3 - 4 Hari | Truck |
Cepu | Rp700,000 | Rp900,000 | Hubungi CS | 2 - 3 Hari | Truck |
Bojonegoro | Rp700,000 | Rp900,000 | Hubungi CS | 2 - 3 Hari | Truck |
Babat | Rp800,000 | Rp1,000,000 | Hubungi CS | 2 - 3 Hari | Truck |
Surabaya | Rp800,000 | Rp1,000,000 | Hubungi CS | 2 - 3 Hari | Truck |
Yogyakarta | Rp750,000 | Rp950,000 | Hubungi CS | 2 - 3 Hari | Truck |
Solo | Rp750,000 | Rp950,000 | Hubungi CS | 2 - 3 Hari | Truck |
Madiun | Rp800,000 | Rp1,000,000 | Hubungi CS | 2 - 3 Hari | Truck |
Blitar | Rp800,000 | Rp1,000,000 | Hubungi CS | 3 - 4 Hari | Truck |
Kediri | Rp800,000 | Rp1,000,000 | Hubungi CS | 4 - 5 Hari | Truck |
Kepanjen | Rp800,000 | Rp1,000,000 | Hubungi CS | 4 - 5 Hari | Truck |
Wlingi | Rp800,000 | Rp1,000,000 | Hubungi CS | 5 - 6 Hari | Truck |
Malang | Rp800,000 | Rp1,000,000 | Hubungi CS | 3 - 4 Hari | Truck |
Tulungagung | Rp800,000 | Rp1,000,000 | Hubungi CS | 4 - 5 Hari | Truck |
Purwokerto | Rp750,000 | Rp950,000 | Hubungi CS | 3 - 4 Hari | Truck |
Paron | Rp800,000 | Rp1,000,000 | Hubungi CS | 2 - 3 Hari | Truck |
Bandung | Rp650,000 | Rp850,000 | Hubungi CS | 1 - 2 Hari | Truck |
Garut | Rp850,000 | Rp1,100,000 | Hubungi CS | 3 - 4 Hari | Truck |
Tasikmalaya | Rp850,000 | Rp1,100,000 | Hubungi CS | 3 - 4 Hari | Truck |
Magelang | Rp800,000 | Rp1,050,000 | Hubungi CS | 2 - 3 Hari | Truck |
Bangkalan | Rp1,150,000 | Rp1,450,000 | Hubungi CS | 4 - 5 Hari | Truck |
Banyuwangi | Rp1,150,000 | Rp1,450,000 | Hubungi CS | 4 - 5 Hari | Truck |
Bondowoso | Rp1,050,000 | Rp1,300,000 | Hubungi CS | 3 - 4 Hari | Truck |
Gresik | Rp1,050,000 | Rp1,300,000 | Hubungi CS | 3 - 4 Hari | Truck |
Jember | Rp1,050,000 | Rp1,300,000 | Hubungi CS | 3 - 4 Hari | Truck |
Jombang | Rp1,050,000 | Rp1,300,000 | Hubungi CS | 3 - 4 Hari | Truck |
Lamongan | Rp1,050,000 | Rp1,300,000 | Hubungi CS | 3 - 4 Hari | Truck |
Lumajang | Rp1,050,000 | Rp1,300,000 | Hubungi CS | 3 - 4 Hari | Truck |
Magetan | Rp1,050,000 | Rp1,300,000 | Hubungi CS | 3 - 4 Hari | Truck |
Mojokerto | Rp1,050,000 | Rp1,300,000 | Hubungi CS | 3 - 4 Hari | Truck |
Nganjuk | Rp1,050,000 | Rp1,300,000 | Hubungi CS | 3 - 4 Hari | Truck |
Ngawi | Rp1,050,000 | Rp1,300,000 | Hubungi CS | 3 - 4 Hari | Truck |
Pacitan | Rp1,050,000 | Rp1,300,000 | Hubungi CS | 3 - 4 Hari | Truck |
Pamekasan | Rp1,150,000 | Rp1,450,000 | Hubungi CS | 4 - 5 Hari | Truck |
Pasuruan | Rp1,050,000 | Rp1,300,000 | Hubungi CS | 3 - 4 Hari | Truck |
Ponorogo | Rp1,050,000 | Rp1,300,000 | Hubungi CS | 3 - 4 Hari | Truck |
Probolinggo | Rp1,050,000 | Rp1,300,000 | Hubungi CS | 3 - 4 Hari | Truck |
Sampang | Rp1,150,000 | Rp1,450,000 | Hubungi CS | 4 - 5 Hari | Truck |
Sidoarjo | Rp1,050,000 | Rp1,300,000 | Hubungi CS | 3 - 4 Hari | Truck |
Situbondo | Rp1,050,000 | Rp1,300,000 | Hubungi CS | 3 - 4 Hari | Truck |
Sumenep | Rp1,150,000 | Rp1,450,000 | Hubungi CS | 4 - 5 Hari | Truck |
Trenggalek | Rp1,050,000 | Rp1,300,000 | Hubungi CS | 3 - 4 Hari | Truck |
Tuban | Rp1,050,000 | Rp1,300,000 | Hubungi CS | 3 - 4 Hari | Truck |
Batu | Rp1,050,000 | Rp1,300,000 | Hubungi CS | 3 - 4 Hari | Truck |
Pasuruan | Rp1,050,000 | Rp1,300,000 | Hubungi CS | 3 - 4 Hari | Truck |
Probolinggo | Rp1,050,000 | Rp1,300,000 | Hubungi CS | 3 - 4 Hari | Truck |
Salatiga | Rp800,000 | Rp1,050,000 | Hubungi CS | 3 - 4 Hari | Truck |
Denpasar | Rp1,250,000 | Rp1,600,000 | Rp2,100,000 | 4 - 5 Hari | Truck |
Lombok | Rp1,450,000 | Rp1,800,000 | Rp2,300,000 | 7 - 9 Hari | Truck |
Nusa Tenggara | |||||
Kupang | Rp2,550,000 | Rp3,100,000 | Rp3,600,000 | 14 - 16 Hari | Kapal Cargo |
Sulawesi | |||||
Makassar | Rp1,550,000 | Rp2,100,000 | Rp2,600,000 | 5 - 6 Hari | Kapal Roro |
Kendari | Rp3,050,000 | Rp4,100,000 | Rp4,600,000 | 10 - 12 Hari | Kapal Roro & Truck |
Palu | Rp3,050,000 | Rp3,600,000 | Rp3,600,000 | 12 - 14 Hari | Kapal Roro & Truck |
Manado | Rp3,550,000 | Rp5,100,000 | Rp5,100,000 | 7 - 8 Hari | Kapal Pelni |
Gorontalo | Rp2,800,000 | Rp3,600,000 | Rp3,600,000 | 14 - 16 Hari | Kapal Cargo |
Kalimantan | |||||
Pontianak | Rp1,850,000 | Rp2,600,000 | Rp2,600,000 | 4 - 5 Hari | Kapal Roro |
Banjarmasin | Rp1,550,000 | Rp2,100,000 | Rp2,600,000 | 5 - 6 Hari | Kapal Roro |
Balikpapan | Rp1,550,000 | Rp2,100,000 | Rp2,600,000 | 7 - 8 Hari | Kapal Roro |
Tarakan | Rp3,050,000 | Rp4,350,000 | Rp6,100,000 | 14 - 16 Hari | Kapal Roro & Truck |
Samarinda | Rp2,050,000 | Rp2,600,000 | Rp3,100,000 | 7 - 8 Hari | Kapal Roro |
Berau | Rp2,550,000 | Rp3,200,000 | Rp4,100,000 | 8 - 10 Hari | Kapal Roro & Truck |
Tanjung Selor | Rp2,750,000 | Rp3,600,000 | Rp4,500,000 | 10 - 12 Hari | Kapal Roro & Truck |
Tenggarong | Rp2,050,000 | Rp2,800,000 | Rp3,500,000 | 8 - 10 Hari | Kapal Roro & Truck |
Melak | Rp2,300,000 | Rp3,000,000 | Rp3,700,000 | 10 - 12 Hari | Kapal Roro & Truck |
Bontang | Rp2,150,000 | Rp3,000,000 | Rp3,800,000 | 8 - 10 Hari | Kapal Roro & Truck |
Sangatta | Rp2,300,000 | Rp3,150,000 | Rp3,950,000 | 8 - 10 Hari | Kapal Roro & Truck |
Grogot | Rp2,300,000 | Rp3,000,000 | Rp3,800,000 | 10 - 12 Hari | Kapal Roro & Truck |
Penajam | Rp2,000,000 | Rp2,700,000 | Rp3,500,000 | 8 - 10 Hari | Kapal Roro & Truck |
Batu Kajang | Rp2,750,000 | Rp3,450,000 | Rp4,250,000 | 10 - 12 Hari | Kapal Roro & Truck |
Palangkaraya | Rp2,000,000 | Rp2,700,000 | Rp3,500,000 | 8 - 10 Hari | Kapal Roro & Truck |
Sampit | Rp2,050,000 | Rp2,800,000 | Rp3,575,000 | 8 - 10 Hari | Kapal Roro & Truck |
Pangkalan Bun | Rp2,300,000 | Rp3,000,000 | Rp3,800,000 | 10 - 12 Hari | Kapal Roro & Truck |
Kuala Kapuas | Rp1,850,000 | Rp2,550,000 | Rp3,350,000 | 7 - 8 Hari | Kapal Roro & Truck |
Pulang Pisau | Rp2,000,000 | Rp2,700,000 | Rp3,500,000 | 8 - 10 Hari | Kapal Roro & Truck |
Tamiang Layang | Rp2,150,000 | Rp2,850,000 | Rp3,650,000 | 10 - 12 Hari | Kapal Roro & Truck |
Buntok | Rp2,300,000 | Rp3,000,000 | Rp3,800,000 | 10 - 12 Hari | Kapal Roro & Truck |
Muara Teweh | Rp2,450,000 | Rp3,150,000 | Rp3,950,000 | 10 - 12 Hari | Kapal Roro & Truck |
Puruk Cahu | Rp2,750,000 | Rp3,450,000 | Rp4,250,000 | 14 - 16 Hari | Kapal Roro & Truck |
Rantau | Rp1,950,000 | Rp2,600,000 | Rp3,400,000 | 8 - 10 Hari | Kapal Roro & Truck |
Kandangan | Rp1,950,000 | Rp2,600,000 | Rp3,400,000 | 8 - 10 Hari | Kapal Roro & Truck |
Barabai | Rp2,050,000 | Rp2,800,000 | Rp3,600,000 | 8 - 10 Hari | Kapal Roro & Truck |
Amuntai | Rp2,050,000 | Rp2,800,000 | Rp3,600,000 | 8 - 10 Hari | Kapal Roro & Truck |
Balangan | Rp2,150,000 | Rp2,850,000 | Rp3,650,000 | 8 - 10 Hari | Kapal Roro & Truck |
Tanjung | Rp2,150,000 | Rp2,850,000 | Rp3,650,000 | 8 - 10 Hari | Kapal Roro & Truck |
Pelaihari | Rp1,850,000 | Rp2,500,000 | Rp3,300,000 | 8 - 10 Hari | Kapal Roro & Truck |
Sungai Danau | Rp1,950,000 | Rp2,600,000 | Rp3,400,000 | 10 -12 Hari | Kapal Roro & Truck |
Batu Licin | Rp2,000,000 | Rp2,700,000 | Rp3,500,000 | 8 - 10 Hari | Kapal Roro & Truck |
Kota Baru | Rp2,300,000 | Rp3,000,000 | Rp3,800,000 | 8 - 10 Hari | Kapal Roro & Truck |
Tarjun | Rp2,450,000 | Rp3,150,000 | Rp3,950,000 | 8 - 10 Hari | Kapal Roro & Truck |
Serongga | Rp2,300,000 | Rp3,000,000 | Rp3,800,000 | 8 - 10 Hari | Kapal Roro & Truck |
Kuala Kurun | Rp2,900,000 | Rp3,750,000 | Rp4,850,000 | 10 - 12 Hari | Kapal Roro & Truck |
Kasongan | Rp2,450,000 | Rp3,300,000 | Rp4,400,000 | 10 - 12 Hari | Kapal Roro & Truck |
Kuala Pambuang | Rp2,950,000 | Rp3,825,000 | Rp4,900,000 | 14 - 16 Hari | Kapal Roro & Truck |
Lamandau | Rp3,350,000 | Rp4,200,000 | Rp5,300,000 | 14 - 16 Hari | Kapal Roro & Truck |
Sukamara | Rp3,500,000 | Rp4,350,000 | Rp5,450,000 | 14 - 16 Hari | Kapal Roro & Truck |
Sungai Pinyuh | Rp2,250,000 | Rp3,300,000 | Rp3,575,000 | 7 - 8 Hari | Kapal Roro & Truck |
Mempawah | Rp2,350,000 | Rp3,400,000 | Rp3,725,000 | 7 - 8 Hari | Kapal Roro & Truck |
Singkawang | Rp2,550,000 | Rp3,600,000 | Rp3,875,000 | 7 - 8 Hari | Kapal Roro & Truck |
Pemangkat | Rp2,600,000 | Rp3,650,000 | Rp3,950,000 | 8 - 10 Hari | Kapal Roro & Truck |
Sambas | Rp2,650,000 | Rp3,700,000 | Rp4,025,000 | 8 - 10 Hari | Kapal Roro & Truck |
Ngabang | Rp2,600,000 | Rp3,650,000 | Rp3,950,000 | 8 - 10 Hari | Kapal Roro & Truck |
Tayan | Rp2,600,000 | Rp3,650,000 | Rp3,950,000 | 8 - 10 Hari | Kapal Roro & Truck |
Sosok | Rp2,600,000 | Rp3,650,000 | Rp3,950,000 | 8 - 10 Hari | Kapal Roro & Truck |
Bodok | Rp2,650,000 | Rp3,700,000 | Rp4,000,000 | 8 - 10 Hari | Kapal Roro & Truck |
Sanggau | Rp2,750,000 | Rp3,800,000 | Rp4,100,000 | 8 - 10 Hari | Kapal Roro & Truck |
Sekadau | Rp2,850,000 | Rp3,900,000 | Rp4,200,000 | 8 - 10 Hari | Kapal Roro & Truck |
Sintang | Rp2,900,000 | Rp3,950,000 | Rp4,250,000 | 8 - 10 Hari | Kapal Roro & Truck |
Nanga Pinoh | Rp2,900,000 | Rp3,950,000 | Rp4,250,000 | 8 - 10 Hari | Kapal Roro & Truck |
Putussibau | Rp3,050,000 | Rp4,100,000 | Rp4,400,000 | 10 - 12 Hari | Kapal Roro & Truck |
Ketapang | Rp3,050,000 | Rp4,100,000 | Rp4,400,000 | 14 - 16 Hari | Kapal Roro & Truck |
Entikong | Rp2,900,000 | Rp3,950,000 | Rp4,250,000 | 10 - 12 Hari | Kapal Roro & Truck |
Maluku | |||||
Ternate | Rp3,550,000 | Rp5,100,000 | Rp5,100,000 | 6 - 7 Hari | Kapal Pelni |
Ambon | Rp3,550,000 | Rp4,600,000 | Rp4,600,000 | 6 - 7 Hari | Kapal Pelni |
Papua | |||||
Sentani | Rp4,050,000 | Rp5,100,000 | Rp5,300,000 | 7 - 8 Hari | Kapal Pelni |
Jayapura | Rp3,550,000 | Rp5,100,000 | Rp5,100,000 | 7 - 8 Hari | Kapal Pelni |
Sorong | Rp3,550,000 | Rp4,600,000 | Rp5,100,000 | 7 - 8 Hari | Kapal Pelni |
Manokwari | Rp3,550,000 | Rp5,100,000 | Rp5,100,000 | 7 - 8 Hari | Kapal Pelni |
Keterangan :